Medidas
| Medidas de cuerpo aproximadas para PRENDAS TEJIDO PLANO (cm) | |||
| S | M | L | |
| Contorno Busto | 81 | 85 | 89 |
| Contorno Cintura | 71 | 75 | 79 |
| Contorno Cadera | 105 | 110 | 115 |
| Medidas de cuerpo aproximadas para PRENDAS TEJIDO PUNTO (cm) | |||
| S-M | L-XL | ||
| Contorno Busto | 85 | 95 | |
| Contorno Cintura | 65 | 70 | |
| Largo pantalón | 107 | 107 |
*Cada prenda tiene un entalle distinto y las medidas se pueden ver en la descripción de las mismas.